专家计划:帝皇命中率:71% | 回报率:1318%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1259-1261期 | 小 | 1259期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1249期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1224期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1203期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1172期 | 3,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。